Exit zeer zachte lucht
donderdag 25 februari
Weersverwachting voor
doB 16° 4° |
vrB 10° 0° |
zaK 10° 0° |
zoK 10° 0° |
maK 11° 2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Zon | 35% zon | 50% zon | 40% zon | 50% zon | 60% zon |
Neerslagkans | 50% | 15% | 10% | 10% | 15% |
Neerslag | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windkracht | 2-4 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 2-4 |
Windrichting | ZW | NW | N | NO | O |
doB 14° 5° |
vrB 10° 1° |
zaK 10° 1° |
zoK 9° 1° |
maK 10° 2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Zon | 20% zon | 50% zon | 50% zon | 50% zon | 60% zon |
Neerslagkans | 25% | 15% | 10% | 10% | 15% |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windkracht | 3-5 | 2-4 | 1-3 | 2-3 | 2-4 |
Windrichting | ZW | NW | NNW | NO | OZO |
doB 15° 5° |
vrB 10° 1° |
zaK 10° 1° |
zoK 10° 1° |
maK 11° 2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Zon | 25% zon | 45% zon | 45% zon | 45% zon | 65% zon |
Neerslagkans | 30% | 10% | 10% | 15% | 15% |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windkracht | 3-5 | 2-5 | 2-4 | 2-3 | 2-4 |
Windrichting | ZW | NW | NNW | NO | OZO |
doB 17° 5° |
vrB 11° 0° |
zaK 10° 0° |
zoK 10° 0° |
maB 11° 1° |
|
---|---|---|---|---|---|
Zon | 40% zon | 40% zon | 35% zon | 45% zon | 65% zon |
Neerslagkans | 40% | 30% | 10% | 10% | 10% |
Neerslag | 0.5 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windkracht | 3-5 | 2-5 | 2-3 | 2-3 | 2-4 |
Windrichting | ZZW | NW | NNW | NO | O |
doB 16° 4° |
vrB 10° 0° |
zaK 10° 0° |
zoK 10° 0° |
maK 11° 1° |
|
---|---|---|---|---|---|
Zon | 35% zon | 50% zon | 45% zon | 50% zon | 70% zon |
Neerslagkans | 45% | 20% | 10% | 15% | 15% |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windkracht | 2-4 | 2-4 | 1-3 | 2-3 | 2-4 |
Windrichting | ZW | NW | N | ONO | O |
doB 15° 4° |
vrB 10° 1° |
zaK 10° 0° |
zoK 10° 1° |
maK 11° 2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Zon | 35% zon | 55% zon | 45% zon | 45% zon | 65% zon |
Neerslagkans | 40% | 20% | 10% | 15% | 15% |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windkracht | 2-4 | 2-4 | 1-3 | 2-3 | 2-4 |
Windrichting | ZW | WNW | N | ONO | O |